Výsledky 3. turnaje

  Pavlik  
Honzik  
Biggles


 

Pořadí Pilot Body Délka připojení
Úspěšnost střelby
1. Pavlik 11430 24:26 12,1% 202/4 3/0 5/0
2. Honzik 7625 21:18 11,6% 166/5 6/0 1/0
3. Biggles 7042 21:30 9,2% 150/2 14/0 16/0
4. Kule - Mad 4402 21:56 6,0% 138/5 1/0 0/0
5. Tata 4144 25:24 3,3% 104/2 3/0 0/0
6. Simir 3065 8:26 5,5% 60/0 0/0 3/0
7. GOMEZ 2530 11:36 7,3% 62/2 0/0 0/0
8. Meresjev 1890 13:43 6,4% 59/2 2/0 1/0
9. venca 430 1:15 9,4% 6/0 0/0 0/0
10. Chuan 82 12:13 8,0% 61/6 3/0 0/0
11. KORSÁR 30 0:32 6,8% 2/0 0/0 0/0
12. reefer 10 1:49 2,6% 1/0 0/0 0/0
13. Strejc 10 0:45 0,8% 1/0 0/0 0/0
14. Jestřáb -120 11:31 3,3% 10/1 0/0 0/0
15. Bobik -280 7:01 0,3% 3/1 0/0 0/0
16. Omaha -343 5:13 0,5% 5/1 1/0 0/0
17. König -390 4:11 9,5% 22/2 0/0 0/0

 

5. bitva - 26.1.2003
Pořadí Pilot Body Délka připojení
Úspěšnost střelby
1. Honzik 2430 4:03 10,4% 34/0 0/0 0/0
2. Pavlik 2340 4:04 9,6% 42/0 0/0 0/0
3. Simir 1250 4:06 4,2% 25/0 0/0 0/0
4. Biggles 1232 4:03 6,7% 33/1 0/0 3/0
5. Tata 740 4:15 1,6% 17/0 0/0 0/0
6. Kule - Mad 297 4:03 7,5% 36/4 1/0 0/0
7. Meresjev 120 1:14 4,6% 4/0 0/0 0/0
8. Jestřáb 0 1:28 2,3% 0/0 0/0 0/0
9. GOMEZ -250 0:58 3,5% 6/1 0/0 0/0
10. Bobik -300 2:04 0,2% 1/1 0/0 0/0

 

4. bitva - 19.1.2003
Pořadí Pilot Body Délka připojení
Úspěšnost střelby
1. Pavlik 2040 4:32 9,8% 31/1 0/0 4/0
2. Simir 1815 4:20 6,3% 35/0 0/0 3/0
3. Biggles 1449 4:24 7,4% 31/0 1/0 9/0
4. Honzik 1275 4:34 15,3% 36/2 0/0 0/0
5. Tata 1005 4:47 4,0% 21/0 0/0 0/0
6. GOMEZ 700 2:51 9,8% 14/1 0/0 0/0
7. Kule - Mad 605 2:29 4,5% 21/0 0/0 0/0
8. Meresjev 575 4:23 7,8% 21/1 1/0 1/0
9. venca 430 1:15 9,4% 6/0 0/0 0/0
10. König 220 1:24 11,9% 7/0 0/0 0/0
11. Omaha 27 1:56 0,8% 2/0 1/0 0/0
12. Strejc 10 0:45 0,8% 1/0 0/0 0/0
13. Bobik 10 2:03 0,6% 1/0 0/0 0/0
14. Jestřáb -140 3:38 5,5% 8/1 0/0 0/0

 

3. bitva - 12.1.2003
Pořadí Pilot Body Délka připojení
Úspěšnost střelby
1. Pavlik 3630 5:34 19,0% 45/2 2/0 1/0
2. Biggles 2254 5:18 8,0% 36/0 0/0 4/0
3. Tata 1880 5:36 5,1% 31/0 0/0 0/0
4. Kule - Mad 1280 5:16 8,0% 28/1 0/0 0/0
5. GOMEZ 1020 1:59 10,4% 16/0 0/0 0/0
6. Honzik 673 2:18 12,5% 15/0 1/0 1/0
7. Meresjev 365 2:47 6,0% 15/1 1/0 0/0
8. Chuan 230 5:02 5,9% 23/1 0/0 0/0
9. KORSÁR 30 0:32 6,8% 2/0 0/0 0/0
10. reefer 10 1:49 2,6% 1/0 0/0 0/0
11. Omaha 10 1:30 0,4% 1/0 0/0 0/0
12. Bobik 10 2:53 0,1% 1/0 0/0 0/0
13. Jestřáb 0 2:04 3,3% 0/0 0/0 0/0

 

2. bitva - 5.1.2003
Pořadí Pilot Body Délka připojení
Úspěšnost střelby
1. Biggles 1696 4:15 15,0% 34/0 8/0 0/0
2. Pavlik 1310 4:38 11,6% 36/1 1/0 0/0
3. Honzik 1050 4:42 10,2% 41/3 0/0 0/0
4. Kule - Mad 950 4:22 5,2% 25/0 0/0 0/0
5. Meresjev 780 4:30 5,4% 18/0 0/0 0/0
6. GOMEZ 550 2:50 2,8% 15/0 0/0 0/0
7. Tata 392 4:48 2,3% 19/1 2/0 0/0
8. Chuan 232 4:20 9,3% 22/2 3/0 0/0
9. Jestřáb 20 3:33 0,5% 2/0 0/0 0/0
10. Mad -380 1:46 0,2% 2/1 0/0 0/0

 

1. bitva - 30.12.2002
Pořadí Pilot Body Délka připojení
Úspěšnost střelby
1. Honzik 2197 5:38 8,3% 40/0 5/0 0/0
2. Pavlik 2110 5:37 10,4% 48/0 0/0 0/0
3. Kule - Mad 1270 5:43 4,7% 28/0 0/0 0/0
4. GOMEZ 510 2:56 5,5% 11/0 0/0 0/0
5. Biggles 411 3:27 12,1% 16/1 5/0 0/0
6. Tata 127 5:52 2,7% 16/1 1/0 0/0
7. Meresjev 50 0:46 4,5% 1/0 0/0 0/0
8. Jestřáb 0 0:47 0,0% 0/0 0/0 0/0
9. Chuan -380 2:50 10,3% 16/3 0/0 0/0
10. König -610 2:46 8,1% 15/2 0/0 0/0

 

<< Zpět na hlavní stránku