Výsledky 6. turnaje

  Pavlik  
Biggles  
Simir



Pořadí Pilot Body Délka připojení
Úspěšnost střelby
1. Pavlik 12154 19:51 10,2% 171/2 0/0 7/0
2. Biggles 11960 19:09 5,4% 193/1 0/0 5/0
3. Simir 3842 12:35 6,0% 78/0 0/0 3/1
4. Kulle 3238 10:55 4,6% 73/1 0/0 5/0
5. Maska 2884 14:52 4,1% 51/0 0/0 6/1
6. Honzik 2550 8:25 8,3% 63/2 0/0 1/0
7. statkar 1740 15:47 1,6% 41/0 0/0 0/1
8. Tata 1360 22:13 3,2% 68/4 0/0 5/0
9. Hrochopták 1168 3:45 7,2% 24/0 0/0 3/0
10. Gomez 210 7:40 3,1% 15/2 0/0 0/0
11. Jestřáb 10 1:00 4,3% 1/0 0/0 0/0
12. Homer -150 1:54 0,1% 0/0 0/0 0/1

 

5. bitva - 4.5.2003
Pořadí Pilot Body Délka připojení
Úspěšnost střelby
1. Biggles 3480 4:17 7,1% 38/0 0/0 0/0
2. Pavlik 2706 4:12 11,8% 35/0 0/0 1/0
3. Simir 1610 2:40 13,2% 22/0 0/0 0/0
4. statkar 640 4:12 2,0% 13/0 0/0 0/0
5. Maska 520 2:16 3,1% 5/0 0/0 0/0
6. Tata 26 4:23 4,2% 16/2 0/0 1/0
7. Kulle 0 0:52 4,1% 0/0 0/0 0/0
8. Gomez -420 1:41 2,7% 3/2 0/0 0/0

 

4. bitva - 27.4.2003
Pořadí Pilot Body Délka připojení
Úspěšnost střelby
1. Pavlik 1300 2:53 16,5% 20/0 0/0 0/0
2. Simir 1090 2:50 5,0% 24/0 0/0 0/0
3. Maska 1036 2:41 5,7% 12/0 0/0 3/0
4. Biggles 830 2:43 5,0% 25/1 0/0 0/0
5. Honzik 620 2:30 11,0% 15/0 0/0 0/0
6. statkar 500 2:38 1,9% 10/0 0/0 0/0
7. Homer 0 0:28 0,0% 0/0 0/0 0/0
8. Gomez 0 0:09 0,0% 0/0 0/0 0/0
9. Tata -404 2:59 5,2% 7/2 0/0 1/0

 

3. bitva - 20.4.2003
Pořadí Pilot Body Délka připojení
Úspěšnost střelby
1. Pavlik 3248 4:48 10,2% 50/1 0/0 5/0
2. Biggles 2450 4:09 6,4% 49/0 0/0 1/0
3. Kulle 1072 4:35 4,3% 33/1 0/0 2/0
4. Maska 996 3:34 4,0% 20/0 0/0 1/1
5. Tata 858 5:25 3,2% 20/0 0/0 3/0
6. Honzik 640 2:05 6,2% 11/0 0/0 1/0
7. Hrochopták 616 2:03 10,0% 12/0 0/0 1/0
8. Gomez 460 1:59 3,7% 7/0 0/0 0/0
9. statkar 200 3:22 1,1% 11/0 0/0 0/1
10. Simir 80 0:54 2,3% 1/0 0/0 1/0
11. Jestřáb 10 1:00 4,3% 1/0 0/0 0/0

 

2. bitva - 13.4.2003
Pořadí Pilot Body Délka připojení
Úspěšnost střelby
1. Pavlik 2460 3:53 7,1% 35/0 0/0 1/0
2. Biggles 2340 3:56 4,3% 41/0 0/0 4/0
3. Honzik 1370 3:07 7,9% 33/1 0/0 0/0
4. Kulle 1080 3:07 5,3% 23/0 0/0 0/0
5. Simir 726 3:43 5,5% 23/0 0/0 1/1
6. Hrochopták 552 1:41 5,5% 12/0 0/0 2/0
7. Tata 420 5:14 2,1% 12/0 0/0 0/0
8. Maska 192 3:44 3,5% 10/0 0/0 2/0
9. Gomez 70 2:21 3,0% 1/0 0/0 0/0
10. statkar 50 1:49 0,9% 1/0 0/0 0/0
11. Homer -150 0:30 0,0% 0/0 0/0 0/1

 

1. bitva - 6.4.2003
Pořadí Pilot Body Délka připojení
Úspěšnost střelby
1. Biggles 2860 4:02 4,7% 40/0 0/0 0/0
2. Pavlik 2440 4:02 6,4% 31/1 0/0 0/0
3. Kulle 1086 2:20 4,3% 17/0 0/0 3/0
4. Tata 460 4:12 2,2% 13/0 0/0 0/0
5. statkar 350 3:44 1,4% 6/0 0/0 0/0
6. Simir 336 2:27 4,3% 8/0 0/0 1/0
7. Maska 140 2:36 2,1% 4/0 0/0 0/0
8. Gomez 100 1:26 3,0% 4/0 0/0 0/0
9. Homer 0 0:54 0,1% 0/0 0/0 0/0
10. Honzik -80 0:42 8,6% 4/1 0/0 0/0


<< Zpět na hlavní stránku